Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành
Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành, 74515, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 09/12/2009 09:10:00Số hiệu: 36/2009/NQ-HĐND | Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2009 |
Loại văn bản: Nghị quyết | Người ký: Phạm Phương Thảo |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 36/2009/NQ-HĐND | TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU CHI PHÍ CAI NGHIỆN MA TÚY THEO ĐỀ ÁN TIẾP NHẬN NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN CÓ ĐÓNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17
(Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;
Xét Tờ trình số 5824/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2009 và Tờ trình số 6363/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 399/BCTT-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 5824/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2009 và Tờ trình số 6363/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:
1. Mức thu:
STT | Nội dung | Tháng thứ 1 | Từ tháng thứ 2 | Ghi chú | ||||
Tổng cộng | Trong đó: | Tổng cộng | Trong đó: | |||||
Gia đình đóng | Ngân sách hỗ trợ | Gia đình đóng | Ngân sách hỗ trợ | |||||
I. | CÁC KHOẢN CHI PHÍ DỊCH VỤ | 959.778 | 900.000 | 59.778 | 989.778 | 930.000 | 59.778 | |
1 | Điện, nước, vệ sinh, vật tư y tế tiêu hao | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |||
2 | Cơ sở vật chất | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
3 | Chi phí phục vụ, quản lý | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | |||
4 | Chi phí sinh hoạt giải trí | 60.000 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | |||
5 | Phổ cập văn hóa cấp I, cấp II | 59.778 | 59.778 | 59.778 | 59.778 | |||
II | CÁC KHOẢN THU CHI HỘ | 1.256.000 | 1.256.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 0 | |
1 | Tiền ăn (30.000 đồng/ngày /03 bữa) | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |||
2 | Tiền thuốc thông thường | 46.000 | 46.000 | 60.000 | 60.000 | |||
3 | Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện | 220.000 | 220.000 | |||||
4 | Xét nghiệm, test Heroin | 90.000 | 90.000 | 60.000 | ||||
+ Khám ban đầu | 15.000 | 15.000 | 5.000 | |||||
+ Test Heroin 2 lần | 30.000 | 30.000 | 30000 | |||||
+ Điện tim | 15.000 | 15.000 | 10000 | |||||
+ Công thức máu | 30.000 | 30.000 | 15000 | |||||
+ Xét nghiệm HIV | - | - | ||||||
+Chi phí chăm sóc đặc biệt khác | - | - | ||||||
Chi phí xét nghiệm khác (nếu có, phát sinh trong quá trình điều trị). | Theo mức giá bệnh viện nhà nước | |||||||
III | CÁC KHOẢN CHI THEO NHU CẦU: | |||||||
1 | Đồ dùng cá nhân (quần áo, mùng mền, chiếu gối,…) | Theo yêu cầu | ||||||
2 | Chi phí học nghề, học văn hóa cấp III | |||||||
3 | Vật lý trị liệu | |||||||
4 | Thể hình | |||||||
TỔNG CỘNG (I+II) | 2.215.778 | 2.156.000 | 59.778 | 1.949.778 | 1.890.000 | 59.778 | ||
TÍNH TRÒN: | 2.216.000 | 2.156.000 | 60.000 | 1.950.000 | 1.890.000 | 60.000 |
Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành - Văn bản pháp luật | Nghị quyết Các bài viết liên quan đến Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành, Nghị quyết
Tin mới nhất Nghị quyết Tin xem nhiều nhất Nghị quyết Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành Tại Nghị quyết của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/02/2023 04:32:47Từ khóa tìm kiếm liên quan Phạm Phương ThảoTin nổi bật Nghị quyết |