Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành, 55798, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 08/03/2007 09:10:00Số hiệu: 19/2007/NQ-CP | Ngày ban hành: 08 tháng 03 năm 2007 |
Loại văn bản: Nghị quyết | Người ký: Nguyễn Tấn Dũng |
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 19/2007/NQ-CP | Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2007 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH LÂM ĐỒNG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (tờ trình số 4462/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 53/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2006);
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Lâm Đồng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích ( ha ) | Cơ cấu ( % ) | Diện tích ( ha ) | Cơ cấu ( % ) | ||
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 977.220 | 100,00 | 977.220 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 901.562 | 92,26 | 892.159 | 91,30 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 277.504 | 28,40 | 282.713 | 28,93 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 76.434 | 7,82 | 86.703 | 8,87 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 23.808 | 2,44 | 21.000 | 2,15 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 11.969 | 1,22 | 15.000 | 1,53 | |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 52.627 | 5,39 | 65.703 | 6,72 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 201.070 | 20,58 | 196.010 | 20,06 |
1.1.2.1 | Đất trồng cây công nghiệp lâu năm | 195.115 | 19,97 | 178.860 | 18,30 |
1.1.2.2 | Đất trồng cây ăn quả | 3.773 | 0,39 | 15.000 | 1,53 |
1.1.2.3 | Đất trồng cây lâu năm khác | 2.181 | 0,22 | 2.150 | 0,22 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 622.295 | 63,68 | 606.295 | 62,04 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 248.102 | 25,39 | 363.377 | 37,18 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 215.844 | 22,09 | 323.581 | 33,11 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 27.253 | 2,79 | 33.680 | 3,45 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 879 | 0,09 | 879 | 0,09 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 4.126 | 0,42 | 5.238 | 0,54 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 262.791 | 26,89 | 160.652 | 16,44 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 245.927 | 25,17 | 135.087 | 13,82 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 15.989 | 1,64 | 24.524 | 2,51 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng | 307 | 0,03 | 307 | 0,03 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 568 | 0,06 | 734 | 0,08 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 111.402 | 11,40 | 82.267 | 8,42 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 104.042 | 10,65 | 80.816 | 8,27 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 7.300 | 0,75 | 1.390 | 0,14 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | 61 | 0,01 | 61 | 0,01 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.705 | 0,17 | 2.115 | 0,22 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 58 | 0,01 | 1.037 | 0,11 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 40.849 | 4,18 | 62.589 | 6,40 |
2.1 | Đất ở | 6.832 | 0,70 | 8.152 | 0,83 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.778 | 0,49 | 5.555 | 0,57 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.054 | 0,21 | 2.597 | 0,27 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 15.381 | 1,57 | 27.981 | 2,86 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 355 |
Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành - Văn bản pháp luật | Nghị quyết Các bài viết liên quan đến Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành, Nghị quyết
Tin mới nhất Nghị quyết Tin xem nhiều nhất Nghị quyết Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành Tại Nghị quyết của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/03/2023 12:15:04Từ khóa tìm kiếm liên quan Nguyễn Tấn DũngTin nổi bật Nghị quyết |