Quyết định 1109/QĐ-BCT năm 2008 về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Quyết định 1109/QĐ-BCT năm 2008 về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, 62440, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 22/02/2008 09:10:00Số hiệu: 1109/QĐ-BCT | Ngày ban hành: 22 tháng 02 năm 2008 |
Loại văn bản: Quyết định | Người ký: Đỗ Hữu Hào |
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1109/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XẾP LOẠI MỎ THEO KHÍ MÊTAN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ các Điều 17, 122 và 175 tại “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006”;
Xét các kết quả tập hợp xếp loại mỏ theo khí Mêtan năm 2008 tại Công văn số 244/CV-AT ngày 13 tháng 01 năm 2008 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp loại mỏ theo khí Mêtan năm 2008 cho các mỏ than khai thác bằng phương pháp hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (có danh sách xếp loại mỏ theo khí Mêtan kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các mỏ than khai thác bằng phương pháp hầm lò trong danh sách tại Điều 1 thực hiện đúng Quyết định này để đảm bảo an toàn trong đầu tư và hoạt động khai thác mỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi phải báo cáo Bộ Công Thương để có quyết định kịp thời.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng: Vụ Pháp chế, Vụ Năng lượng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng giám đốc TKV, các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động khai thác than bằng phương pháp hầm lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH SÁCH
XẾP LOẠI CÁC MỎ THAN HẦM LÒ THEO KHÍ MÊTAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2008)
TT | Đơn vị | Mức khai thác | Độ thoát khí m3/T.ng.đ | Xếp loại mỏ | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Công ty than Mạo Khê | -80 ÷ +124 | 15,03 | Siêu hạng | Vỉa 6, 7, 8, 9, 9B Cánh Bắc |
2 | Công ty than Vàng Danh | +122 ÷ +350 | 1,03 | Loại I | Vỉa 4, 6,5, 7, 8 (Tây Vàng Danh) |
+131 ÷ +375 | 0,58 | Loại I | Vỉa 4, 5 (Đông Vàng Danh) | ||
+0 ÷ +105 | 1,97 | Loại I | Khu giếng trung tâm | ||
+135 ÷ +250 | 0,66 | Loại I | Vỉa 4, 5, 7, 8, 9 (Cánh Gà) | ||
3 | Công ty than Thống Nhất | -35 ÷ +52 | 0,93 | Loại I | Vỉa 6A, Vỉa 6B (Lộ Trí) |
-15 ÷ +42 | 7,69 | Loại II | Vỉa 13-1, Vỉa 13-2 (Yên Ngựa) | ||
4 | Công ty than Khe Chàm | -100 ÷ +55 | 3,70* | Loại II | Vỉa 14-2, 14-4, 14-5, 13-2 |
5 | Công ty than Dương Huy | + 38 ÷ +150 | 6,23 | Loại II | Vỉa 7, 9, 10, 12, 13, 14 |
6 | Công ty than Mông Dương | -97,5 ÷ +16 | 2,58 | Loại I | Vỉa G9, H10, II-11, I-12, 10.1 |
7 | Công ty than Hà Lầm | -50 ÷ +32 | 0,18 | Loại I | Vỉa 10, 14 |
8 | Công ty TNHH một thành viên than Uông Bí | ||||
8.1 | Công ty than Nam Mẫu | +166 ÷ +305 | 0,13 | Loại I | Vỉa 6, 6A, 7, 8 |
8.2 | Công ty than Hồng Thái | +125 ÷ +251 | 0,10 | Loại I | Vỉa 46 Khu Hồng Thái |
+125 ÷ +410 | 0,03 | Loại I | Vỉa 47 Khu Hồng Thái | ||
+251 ÷ Lộ Vỉa | 0,10 | Loại I | Vỉa 45 Khu Hồng Thái | ||
+125 ÷ +248 | 2,06 | Loại I | Vỉa 43 Khu Hồng Thái | ||
+30 ÷ Lộ Vỉa | 0,25 | Loại I | Vỉa 9B, 10, 12, 18, 24 (Tràng Khê) | ||
8.3 | Công ty than Đồng Vông | +250 ÷ Lộ Vỉa | 0,08 | Loại I | Vỉa 7 (Khu II Cánh Gà) |
+131 ÷ +173 | 0,57 | Loại I | Vỉa 5, 7B (Đông Vàng Danh) | ||
+0,00 ÷ +71 | 4,58* | Loại II | Vỉa 1C, 6A (Đông Tràng Bạch) | ||
9 | Công ty than Hòn Gai | ||||
9.1 | Xí nghiệp than Cao Thắng | -10 ÷ +200 | 0,17 | Loại I | Vỉa 13 (Bắc Bàng Danh) |
-10 ÷ +165 | 0,14 | Loại I | Vỉa 14 (Bắc Bàng Danh) | ||
-100 ÷ -20 | 0,07 | Loại I | Vỉa 10 (Cái Đá) | ||
9.2 | XN than Giáp Khẩu | -50 ÷ +160 | 0,13 | Loại I | Vỉa 9 |
+30 ÷ +160 | 0,20 | Loại I | Vỉa 10, 11 | ||
+20 ÷ +160 | 0,60 | Loại I | Vỉa 8 | ||
+30 ÷ +140 | 0,12 | Loại I | Vỉa 13, 14 | ||
-100 ÷ +50 | 0,21 | Loại I | Vỉa 10, 11 (Bắc Coc Sau) | ||
9.3 | Xí nghiệp than Tân Lập | +30 ÷ +130 | 0,19 | Loại I | Vỉa Dày (Tây Khe Sim) |
10 | Công ty than Hạ Long | ||||
10.1 | XN than Hoành Bồ | +300 ÷ +328 | 0,09 | Loại I | Vỉa 8 Khu V (Tân Dân) |
+213 ÷ +270 | 0,10 | Loại I | Vỉa 7, 8 (Tân Dân) | ||
+38 ÷ +90 | 0,20 | Loại I | Vỉa 12 (Quảng La) | ||
+42 ÷ +65 | 0,18 | Loại I | Vỉa 8A Khu Dân Chủ | ||
10.2 | XN than Thành Công | -75 ÷ +0 | 0,06 | Loại I | Vỉa 8 (Cánh Nam) |
-75 ÷ -25 | 0,15 | Loại I | Vỉa 6 (Thành Công) | ||
-77 ÷ -38 | 0,07 | Loại I | Vỉa 5 (Thành Công) | ||
-75 ÷ +75 | 0,05 | Loại I | Vỉa 8 (Cánh Bắc) | ||
10.3 | XN than Hà Ráng | +50 ÷ +135 | 1,10 | Loại I | Vỉa 13, 14 (Đông Núi Khánh) |
+160 ÷ +240 | 0,18 | Loại I | Vỉa 13, 14 (Tây Núi Khánh) | ||
+40 ÷ +160 | 0,51 | Loại I | Vỉa 11 | ||
10.4 | Xí nghiệp than Cẩm Thành | +40 ÷ +160 +40 ÷ +80 | 0,24 0,76 | Loại I Loại I | Vỉa 11b Vỉa 13 |
Quyết định 1109/QĐ-BCT năm 2008 về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành - Văn bản pháp luật | Quyết định Các bài viết liên quan đến Quyết định 1109/QĐ-BCT năm 2008 về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, Quyết định
Tin mới nhất Quyết định Tin xem nhiều nhất Quyết định Quyết định 1109/QĐ-BCT năm 2008 về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tại Quyết định của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 19:58:17Từ khóa tìm kiếm liên quan Đỗ Hữu HàoTin nổi bật Quyết định |