Quyết định 13/2005/QĐ-BNV về chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Quyết định 13/2005/QĐ-BNV về chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, 43830, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 06/01/2005 09:10:00Số hiệu: 13/2005/QĐ-BNV | Ngày ban hành: 06 tháng 01 năm 2005 |
Loại văn bản: Quyết định | Người ký: Đỗ Quang Trung |
BỘ NỘI VỤ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 13/2005/QĐ-BNV | Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 13/2005/QĐ-BNV NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
Sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê tại Văn bản số 910/TCTK-PPCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ áp dụng đối với cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu cho cơ quan tổng hợp từ các chứng từ, sổ ghi chép số liệu ban đầu.
Điều 2. Nội dung báo cáo thống kê cơ sở
Nội dung báo cáo thống kê cơ sở thực hiện theo biểu mẫu và bản hướng dẫn kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở
Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở bao gồm:
1. Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia;
2. Trung tâm Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (số liệu của Trung tâm Lưu trữ tỉnh);
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) (số liệu của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ chức năng);
4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
5. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục, Trung tâm, Viện... thuộc Bộ;
6. Các doanh nghiệp nhà nước;
7. HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) (số liệu của Văn phòng HĐND, VP Đoàn Đại biẻu Quốc hội tỉnh và VP UBND tỉnh);
8. Các Ban của HĐND tỉnh; các Sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị khác thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là Sở, ban ngành);
9. HĐND, UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) (số liệu của Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND huyện);
10. Các Ban của HĐND huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
11. UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).
Điều 4. Kỳ hạn báo cáo, ngày báo cáo và chế độ gửi báo cáo:
- Kỳ hạn báo cáo: NĂM.
- Ngày gửi báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau.
- Chế độ gửi báo cáo:
1. Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ các tỉnh (số liệu của trung tâm), các doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
2. Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo về Lưu trữ Bộ;
3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục, Trung tâm, Viện... thuộc Bộ gửi báo cáo về Lưu trữ Tổng cục, Cục, Trung tâm, Viện...;
4. Văn phòng UBND, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh gửi báo cáo về Lưu trữ tỉnh;
5. UBND các xã; Văn phòng và các ban của HĐND huyện; Văn phòng UBND; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện gửi báo cáo về Lưu trữ huyện.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở quy định tại Điều 1.
2. Lưu trữ các Bộ hướng dẫn, kiểm tra, in ấn, phát hành tài liệu, biểu mẫu đến các đơn vị thuộc quyền quản lý.
3. Trung tâm Lưu trữ các tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, in ấn, phát hành tài liệu, biểu mẫu đến Văn phòng UBND; Văn phòng HĐND; VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện.
4. Lưu trữ các huyện hướng dẫn, kiểm tra, in ấn, phát hành tài liệu, biểu mẫu đến Văn phòng và các Ban của HĐND huyện; Văn phòng UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã.
Điều 6. Quyết định này thay thế Quyết định liên Bộ số 149/QĐ-CLT-TCTK ngày 23 tháng 10 năm 1987 của Cục Lưu trữ Nhà nước - Tổng cục Thống kê về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 7. Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Đỗ Quang Trung (Đã ký) |
Biểu số: 01/CS
Ban hành kèm theo Quyết định | BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ CÔNG TÁC VĂN THƯ Kỳ báo cáo: Năm............... | Đơn vị báo cáo: .......................................................................... Đơn vị nhận báo cáo .......................................................................... |
Ngày gửi báo cáo: 15 tháng 01 năm sau
Nội dung báo cáo | Đơn vị tính | Số lượng |
A | B | 01 |
I. Tổ chức, nhân sự làm công tác văn thư (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
1. Tên tổ chức văn thư cơ quan (ghi đầy đủ tên tổ chức văn thư vào cột đơn vị tính) | ||
2. Nhân sự làm công tác văn thư | ||
- Tổng số: | Người | |
Trong đó: + Nữ | Người | |
+ Kiêm nhiệm các công tác khác | Người | |
- Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ | ||
+ Trên đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ | Người | |
+ Trên Đại học khác | Người | |
+ Đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ | Người | |
+ Đại học khác | Người | |
+ Trung cấp văn thư, lưu trữ | Người | |
+ Trung cấp khác | Người | |
+ Sơ cấp | Người | |
- Ngạch CCVC văn thư | ||
+ Nhân viên văn thư | Người | |
+ Cán sự văn thư | Người | |
+ Chuyên viên văn thư | Người | |
+ Chuyên viên chính văn thư | Người | |
+ Chuyên viên cao cấp văn thư | Người | |
- Độ tuổi | ||
+ Dưới 25 | Người | |
+ Từ 25 đến 35 | Người | |
+ Từ 36 đến 45 | Người | |
+ Từ 46 đến 55 | Người | |
+ Trên 55 | Người | |
II. Quản lý văn bản đi, đến | ||
1. Tổng số văn bản đi (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Văn bản | |
Trong đó: Văn bản quy phạm pháp luật | Văn bản | |
2. Tổng số văn bản đến (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Văn bản | |
3. Hình thức quản lý văn bản đi, đến (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Bằng sổ | X | |
- Ứng dụng CNTT | X | |
III. Lập hồ sơ hiện hành | ||
- Tổng số hồ sơ đã lập trong năm (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Hồ sơ | |
- Danh mục hồ sơ (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | X | |
IV. Trang thiết bị dùng cho văn thư cơ quan (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
1. Máy vi tính | Chiếc | |
2. Máy in | Chiếc | |
3. Máy photocopy | Chiếc | |
4. Máy FAX | Chiếc |
Người lập biểu(Ký, họ và tên) | Ngày......tháng......năm........ Thủ trưởng cơ quan(Ký, họ và tên, đóng dấu) |
Biểu số: 02/CS
Ban hành kèm theo | BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ CÔNG TÁC LƯU TRỮ Kỳ báo cáo: Năm............... | Đơn vị báo cáo: .......................................................................... Đơn vị nhận báo cáo .......................................................................... |
Nội dung báo cáo | Đơn vị tính | Số lượng |
A | B | 01 |
I. Tổ chức, nhân sự làm công tác lưu trữ (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
1. Tên tổ chức lưu trữ (ghi đầy đủ tên tổ chức lưu trữ vào cột đơn vị tính) | ||
2. Nhân sự làm công tác lưu trữ | ||
- Tổng số: | Người | |
Trong đó: + Nữ | Người | |
+ Kiêm nhiệm các công tác khác | Người | |
- Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ | ||
+ Trên đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ | Người | |
+ Trên Đại học khác | Người | |
+ Đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ | Người | |
+ Đại học khác | Người | |
+ Trung cấp văn thư, lưu trữ | Người | |
+ Trung cấp khác | Người | |
+ Sơ cấp | Người | |
- Ngạch CCVC lưu trữ | ||
+ Kỹ thuật viên lưu trữ | Người | |
+ Lưu trữ viên trung cấp | Người | |
+ Lưu trữ viên | Người | |
+ Lưu trữ viên chính | Người | |
+ Lưu trữ viên cao cấp | Người | |
- Độ tuổi | ||
+ Dưới 25 | Người | |
+ Từ 25 đến 35 | Người | |
+ Từ 36 đến 45 | Người | |
+ Từ 46 đến 55 | Người | |
+ Trên 55 | Người | |
II. Tài liệu lưu trữ (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
1. Tài liệu hành chính | ||
- Tổng số phông/sưu tập tài liệu lưu trữ | Phông/sưu tập | |
Trong đó: Phông/sưu tập đã chỉnh lý hoàn chỉnh | Phông/sưu tập | |
- Tổng số mét giá tài liệu | Mét | |
Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh | Hồ sơ/đvbq | |
+ Quy ra mét giá tài liệu | Mét | |
2. Tài liệu khoa học, kỹ thuật | ||
- Tổng số công trình/đề tài | Công trình/đề tài | |
Trong đó: Công trình/đề tài đã chỉnh lý hoàn chỉnh | Công trình/đề tài | |
- Tổng số mét giá trị tài liệu | Mét | |
Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh | Hồ sơ/đvbq | |
+ Quy ra mét giá tài liệu | Mét | |
3. Tài liệu chuyên môn | ||
4. Tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ | ||
- Tổng số phông/sưu tập tài liệu lưu trữ | Phông/sưu tập | |
Trong đó: Phông/sưu tập đã chỉnh lý hoàn chỉnh | Phông/sưu tập | |
- Tổng số mét giá tài liệu | Mét | |
Trong đó: + Đã chỉnh lý hoàn chỉnh | Hồ sơ/đvbq | |
+ Quy ra mét giá tài liệu | Mét | |
5. Tài liệu nghe nhìn | ||
a) Tài liệu ghi hình | ||
- Tổng số bộ phim / đoạn phim | Bộ/đoạn | |
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số đĩa | Đĩa | |
- Quy ra giờ chiếu | Giờ | |
Trong đó: + Đã thống kê biên mục | Giờ | |
b) Tài liệu ghi âm | ||
- Tổng số cuộn băng (gốc hoặc sao thay gốc) | Cuộn | |
- Tổng số đĩa | Đĩa | |
- Quay ra giờ nghe | Giờ | |
Trong đó: + Đã thống kê biên mục | Giờ | |
c) Tài liệu ảnh | ||
- Tổng số phim âm bản (gốc hoặc sao thay gốc) | Chiếc | |
Trong đó: + Đã thống kê biên mục | Chiếc | |
- Tổng số ảnh (gốc hoặc sao thay gốc) | Chiếc | |
Trong đó: + Đã thống kê biên mục | Chiếc | |
6. Tài liệu điện tử | ||
- Dữ liệu phi cấu trúc | MB | |
Trong đó: + Dạng văn bản | MB | |
+ Dạng ảnh | MB | |
+ Dạng ghi âm/ghi hình | MB | |
- Dữ liệu có cấu trúc | MB | |
III. Công tác thu thập, nộp lưu và loại hủy tài liệu | ||
- Lưu trữ hiện hành | ||
1. Tài liệu giấy | ||
a) Tổng số mét giá tài liệu đã thu thập vào Lưu trữ cơ quan (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
Trong đó: + Đã lập hồ sơ | Hồ sơ | |
+ Quy ra mét giá | Mét | |
b) Tổng số mét giá tài liệu đã đến hạn nhưng chưa thu thập được (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
c) Tổng số mét giá tài liệu đã nộp lưu vào lưu trữ lịch sử (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
Trong đó: + Đã lập hồ sơ | Hồ sơ | |
+ Quy ra mét giá | Mét | |
d) Tổng số mét giá tài liệu đã hủy (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
2. Tài liệu nghe, nhìn | ||
a) Tổng số tài liệu đã thu thập vào Lưu trữ cơ quan (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng ghi âm | Cuộn | |
- Tổng số đĩa ghi hình | Đĩa | |
- Tổng số đĩa ghi âm | Đĩa | |
- Tổng số phim âm bản | Chiếc | |
- Tổng số ảnh | Chiếc | |
b) Tổng số tài liệu đã đến hạn nhưng chưa thu thập vào (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng ghi âm | Cuộn | |
- Tổng số đĩa ghi hình | Đĩa | |
- Tổng số đĩa ghi âm | Đĩa | |
- Tổng số phim âm bản | Chiếc | |
- Tổng số ảnh | Chiếc | |
c) Tổng số tài liệu đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng ghi âm | Cuộn | |
- Tổng số đĩa ghi hình | Đĩa | |
- Tổng số đĩa ghi âm | Đĩa | |
- Tổng số phim âm bản | Chiếc | |
- Tổng số ảnh | Chiếc | |
d) Tổng số tài liệu đã loại hủy (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng ghi âm | Cuộn | |
- Tổng số đĩa ghi hình | Đĩa | |
- Tổng số đĩa ghi âm | Đĩa | |
- Tổng số phim âm bản | Chiếc | |
- Tổng số ảnh | Chiếc | |
3. Tài liệu điện tử | ||
a) Tổng số tài liệu đã thu thập vào Lưu trữ cơ quan (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Dữ liệu phi cấu trúc | MB | |
Trong đó: + Dạng văn bản | MB | |
+ Dạng ảnh | MB | |
+ Dạng ghi âm/ghi hình | MB | |
- Dữ liệu có cấu trúc | MB | |
b) Tổng số tài liệu đã đến hạn nhưng chưa thu thập được (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Dữ liệu phi cấu trúc | MB | |
Trong đó: + Dạng văn bản | MB | |
+ Dạng ảnh | MB | |
+ Dạng ghi âm/ghi hình | MB | |
- Dữ liệu có cấu trúc | MB | |
c) Tổng số tài liệu đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Dữ liệu phi cấu trúc | MB | |
Trong đó: + Dạng văn bản | ||
+ Dạng ảnh | MB | |
+ Dạng ghi âm/ghi hình | MB | |
- Dữ liệu có cấu trúc | MB | |
d) Tổng số tài liệu đã loại hủy (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Dữ liệu phi cấu trúc | MB | |
Trong đó: + Dạng văn bản | MB | |
+ Dạng ảnh | MB | |
+ Dạng ghi âm/ghi hình | MB | |
- Dữ liệu có cấu trúc | MB | |
- Lưu trữ lịch sử | ||
1. Tài liệu giấy | ||
a) Tổng số mét giá tài liệu đã thu thập vào Lưu trữ lịch sử (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
Trong đó: + Đã lập hồ sơ | Hồ sơ | |
+ Quy ra mét giá | Mét | |
b) Tổng số mét giá tài liệu đã đến hạn nhưng chưa thu thập được (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
c) Tổng số mét giá tài liệu đã loại hủy (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | Mét | |
2. Tài liệu nghe, nhìn | ||
a) Tổng số tài liệu đã thu thập vào Lưu trữ lịch sử (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng ghi âm | Cuộn | |
- Tổng số đĩa ghi hình | Đĩa | |
- Tổng số đĩa ghi âm | Đĩa | |
- Tổng số phim âm bản | Chiếc | |
- Tổng số ảnh | Chiếc | |
b) Tổng số tài liệu đã đến hạn nhưng chưa thu thập được (tính đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng Video | Cuộn | |
- Tổng số cuộn băng ghi âm | Cuộn | |
- Tổng số đĩa ghi hình | Đĩa | |
- Tổng số đĩa ghi âm | Đĩa | |
- Tổng số phim âm bản | Chiếc | |
- Tổng số ảnh | Chiếc | |
c) Tổng số tài liệu đã loại hủy (tính từ 0h ngày 01/01 đến 24h ngày 31/12 năm báo cáo) | ||
- Tổng số cuộn phim | Cuộn | |
Quyết định 13/2005/QĐ-BNV về chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành - Văn bản pháp luật | Quyết định Các bài viết liên quan đến Quyết định 13/2005/QĐ-BNV về chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, Quyết định
Tin mới nhất Quyết định Tin xem nhiều nhất Quyết định Quyết định 13/2005/QĐ-BNV về chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tại Quyết định của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 01/04/2023 17:49:19Từ khóa tìm kiếm liên quan Đỗ Quang TrungTin nổi bật Quyết định |