Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành, 62932, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 22/04/2008 09:10:00Số hiệu: 33/2008/QĐ-UBND | Ngày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 |
Loại văn bản: Quyết định | Người ký: Bùi Văn Hạnh |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 33/2008/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006-2010 CỦA CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hôi ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã (sau đây gọi tắt là hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát).
Điều 2. Trách nhiệm báo cáo và thời gian gửi báo cáo.
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (cấp huyện) và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát của cấp mình định kỳ 6 tháng, hàng năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Đối với cấp huyện gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đối với cấp xã gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện).
2. Thời gian gửi báo cáo.
- Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo 6 tháng: Cấp huyện phải báo cáo chậm nhất là ngày 20 tháng 06 hàng năm; cấp xã phải báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 06 hàng năm.
- Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo năm: Cấp huyện phải báo cáo chậm nhất là ngày 10 tháng 12 hàng năm; cấp xã phải báo cáo chậm nhất là ngày 05 tháng 12 hàng năm.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai và đôn đốc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UBND TỈNH |
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẤP HUYỆN
THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006-2010.
(Kèm theo Quyết định số: 33/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang)
1. Nhóm chỉ tiêu theo dõi mục tiêu của chương trình.
Tên chỉ tiêu | Định nghĩa/hướng dẫn chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất (thời điểm, thời kỳ) | Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo tỉnh. | Cơ quan tổng hợp cấp huyện |
1. Tổng số hộ gia đình. | Theo khái niệm "hộ gia đình" của Tổng cục Thống kê. | Hộ | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
2. Số hộ nghèo | Số hộ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo (thành thị, nông thôn) | Hộ | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
3. Số hộ thoát nghèo | Số hộ nghèo năm gốc nhưng trong năm hiện tại không phải là hộ nghèo (theo khái niệm hộ nghèo) | Hộ | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
4. Số hộ rơi vào nghèo. | Số hộ không nghèo năm gốc nhưng trong năm hiện tại là hộ nghèo (theo khái niệm hộ nghèo). Chú ý tình trạng hộ nghèo di dân và hộ tái nghèo. | Hộ | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
5. Số xã nghèo | Theo khái niệm xã nghèo (Thông tư LT 102) Xã nghèo là xã có trên 25% hộ nghèo. | Xã | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
2. Nhóm chỉ tiêu thực hiện chương trình.
2.1- Các chỉ tiêu theo dõi thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo.
Tên chỉ tiêu | Định nghĩa/hướng dẫn chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất (thời điểm, thời kỳ) | Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo tỉnh. | Cơ quan tổng hợp cấp huyện |
6. Số lượt hộ nghèo được vay vốn | Số lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất trong kỳ | Lượt hộ | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
7. Tổng doanh số cho vay | Tổng số vốn cho vay (giải ngân) phát triển sản xuất trong kỳ | Triệu đồng | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
8. Tổng số hộ dư nợ | Tổng số hộ đang dư nợ (hay đang vay vốn) phát triển sản xuất tại thời điểm báo cáo | Hộ | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
9. Tổng số dư nợ (cho vay hộ nghèo) | Tổng số vốn dư nợ (cho hộ nghèo) vay phát triển sản xuất tại thời điểm báo cáo | Triệu đồng | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
2.2- Các chỉ tiêu theo dõi thực hiện chính sách Hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Tên chỉ tiêu | Định nghĩa/hướng dẫn chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất (thời điểm, thời kỳ) | Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo tỉnh. | Cơ quan tổng hợp cấp huyện |
10. Tổng vốn ngân sách | Tổng kinh phí cấp từ ngân sách TW và địa phương theo chương trình để thực hiện chính sách, dự án trên địa bàn. | Triệu đồng | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
11. Số hộ nghèo DTTS được hỗ trợ đất sản xuất | Số hộ nghèo nhận được hỗ trợ từ chính sách, dự án (kể cả chuộc đất). | Hộ | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
12. Tổng diện tích đất hỗ trợ hộ nghèo | Tổng diện tích đất hỗ trợ hộ nghèo DTTS | Ha | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
2.3- Các chỉ tiêu theo dõi thực hiện Dự án Khuyến nông- lâm và hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề.
Tên chỉ tiêu | Định nghĩa/hướng dẫn chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất (thời điểm, thời kỳ) | Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo tỉnh | Cơ quan tổng hợp cấp huyện |
13. Tổng vốn ngân sách | Tổng kinh phí cấp từ ngân sách TW và địa phương theo chương trình để thực hiện chính sách, dự án trên địa bàn. | Triệu đồng | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
14. Vốn huy động khác ngoài ngân sách. | Kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện chính sách, dự án trên địa bàn, bao gồm: Huy động cộng đồng, các dự án ngoài ngân sách… | Triệu đồng | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
15. Số lượt người được tập huấn, hội nghị đầu bờ… | Tổng số người nghèo tham gia các hoạt động tập huấn, hội thảo đầu bờ…của DA khuyến nông, lâm, ngư phát triển sản xuất trong khuôn khổ CT giảm nghèo (với mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng về sản xuất). | Lượt người | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
16. Số mô hình khuyến nông, lâm, ngư trình diễn | Tổng số các mô hình khuyến nông, lâm, ngư trình diễn | Mô hình | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
2.4- Các chỉ tiêu theo dõi thực hiện Dự án Phát triển CSHT thiết yếu các xã nghèo.
Tên chỉ tiêu | Định nghĩa/hướng dẫn chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất (thời điểm, thời kỳ) | Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo tỉnh. | Cơ quan tổng hợp cấp huyện |
17. Tổng vốn ngân sách | Tổng kinh phí cấp từ ngân sách TW và địa phương theo chương trình để thực hiện chính sách, dự án trên địa bàn. | Triệu đồng | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
18. Vốn huy động khác (ngoài ngân sách). | Kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện chính sách, dự án trên địa bàn bao gồm: Huy động cộng đồng, các dự án ngoài ngân sách… | Triệu đồng | 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
19. Số xã được đầu tư | Số xã nghèo nhận được kinh phí đầu tư xây dựng CSHT từ chương trình. | Xã | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
20. Tổng số công trình được xây dựng và kinh phí | Tổng số các công trình (dự án) được đầu tư xây dựng trên địa bàn; kinh phí. | - Công trình. - Triệu đồng. | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
- Giao thông. - Kinh phí. | Tổng số các công trình (dự án) giao thông (đường, cầu); kinh phí. | - Công trình. - Triệu đồng. | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
- Thuỷ lợi. - Kinh phí. | Tổng số các công trình (dự án) thuỷ lợi (nương, đập, cống, hồ chứa…); kinh phí. | - Công trình. - Triệu đồng. | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
- Trường học, lớp học. - Kinh phí. | Tổng số các công trình (dự án) xây dựng trường, phòng học; kinh phí. | - Công trình. - Triệu đồng. | 6 tháng 1 năm | UBND cấp huyện | Phòng LĐTB&XH |
- Trạm y tế. - Kinh phí. | Tổng số các công trình (dự án) xây dựng trạm y tế, phòng khám; kinh phí. | - Công trình. - Triệu đồng. | 6 tháng 1 năm Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành - Văn bản pháp luật | Quyết định Các bài viết liên quan đến Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành, Quyết định
Tin mới nhất Quyết định Tin xem nhiều nhất Quyết định Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Tại Quyết định của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/03/2023 12:09:11Từ khóa tìm kiếm liên quan Bùi Văn HạnhTin nổi bật Quyết định |