Quyết định 5580/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Quyết định 5580/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, 68637, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 25/12/2008 09:10:00Số hiệu: 5580/QĐ-UBND | Ngày ban hành: 25 tháng 12 năm 2008 |
Loại văn bản: Quyết định | Người ký: Nguyễn Thành Tài |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 5580/QĐ-UBND | TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại Tờ trình số 1712/TTr- UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10180/TTr-TNMT-KH ngày 12 tháng 12 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 2, quận Tân Bình với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Tổng diện tích tự nhiên | 199,71 | 100,00 | 199,71 | 100,00 | ||
1 | Tổng diện tích đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | - | - | - | - |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | - | - | - | - |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 199,71 | 100,00 | 199,71 | 100,00 |
2.1 | Đất ở | OTC | 59,40 | 29,74 | 59,86 | 29,97 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 59,40 | 100,00 | 59,86 | 100,00 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 139,17 | 69,69 | 138,71 | 69,46 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | CTS | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 29,36 | 21,10 | 27,60 | 19,90 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh PNN | CSK | 62,03 | 44,57 | 58,93 | 42,49 |
2.2.4 | Đất có mục ñích công cộng | CCC | 47,73 | 34,30 | 52,08 | 37,55 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 32,91 | 68,95 | 37,38 | 71,78 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn NL, truyền thông | DNT | - | - | - | - |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 9,26 | 19,40 | 9,26 | 17,78 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 1,14 | 2,39 | 1,02 | 1,96 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 4,39 | 9,20 | 4,39 | 8,43 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | - | - | - | - |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | - | - | - | - |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | - | - | - | - |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1,03 | 0,52 | 1,04 | 0,52 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,01 | 0,01 | - | - |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Mã | Giai đoạn 2006 -2010 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | - |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp |
Quyết định 5580/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành - Văn bản pháp luật | Quyết định Các bài viết liên quan đến Quyết định 5580/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Quyết định
Tin mới nhất Quyết định Tin xem nhiều nhất Quyết định Quyết định 5580/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Tại Quyết định của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 01/04/2023 18:56:46Từ khóa tìm kiếm liên quan Nguyễn Thành TàiTin nổi bật Quyết định |