Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành, 58009, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 12/10/2007 09:10:00Số hiệu: 71/2007/QĐ-UBND | Ngày ban hành: 12 tháng 10 năm 2007 |
Loại văn bản: Quyết định | Người ký: Nguyễn Công Ngọ |
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 71/2007/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ, ĐĂNG KÝ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ (ĐĐBĐ) và quản lý đất đai; số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn dự toán kinh phí ĐĐBĐ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006, số 12/2007/QĐ- BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ; số 07/2007/QĐ- BTNMT ngày 27/02/2007, số 11/2007/QĐ-TNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CGCNQSDĐ);
Xét đề nghị của: Sở Tài chính tại Công văn số 182/STC-VG ngày 17/5/2007 và số 375/STC-VG ngày 26/9/2007; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 92/TT-TNMT ngày 21/5/2007 và số 477/TT-TNMT ngày 27/9/2007; Sở Tư pháp tại Công văn số 349/STP-VB ngày 23/7/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đã bao gồm thuế VAT, thuế thu nhập chịu thuế tính trước), như sau:
1. Đơn giá xây dựng lưới địa chính:
ĐVT: đồng/điểm
Danh mục | Giá | Danh mục | Giá |
1- Điểm địa chính GPS | 711.942 | 3- Tìm điểm toạ độ cũ có tường vây | 33.590 |
2- Tiếp điểm | 111.049 | 4- Tìm điểm toạ độ cũ không có tường vây | 67.181 |
2. Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính:
ĐVT: đồng/ha
Loại khó khăn Tỷ lệ BĐ | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | KK6 |
Tỷ lệ 1/500 | 3.779.350 | 4.512.395 | 5.404.065 | 6.496.597 | 7.856.180 | 9.556.242 |
Tỷ lệ 1/1000 | 1.049.719 | 1.364.368 | 1.764.250 | 2.321.944 | 3.096.349 | 4.133.498 |
Tỷ lệ 1/2000 | 339.753 | 445.684 | 584.008 | 770.356 | ||
Khi trong khu đo có số thửa đất ở chiếm dưới 50% tổng số thửa | ||||||
Tỷ lệ 1/500 | 4.058.346 | 4.854.484 | 5.823.645 | 7.011.420 | 8.488.224 | 10.332.443 |
Tỷ lệ 1/1000 | 1.124.567 | 1.465.415 | 1.900.664 | 2.506.116 | 3.344.986 | 4.469.144 |
Tỷ lệ 1/2000 | 365.329 | 480.205 | 630.611 | 833.269 | ||
Khi trong khu đo có số thửa đất ở chiếm từ 50% - 80% tổng số thửa | ||||||
Tỷ lệ 1/500 | 4.337.340 | 5.196.546 | 6.243.224 | 7.526.245 | 9.120.267 | 11.108.645 |
Tỷ lệ 1/1000 | 1.199.417 | 1.566.462 | 2.037.075 | 2.690.289 | 3.593.616 | 4.804.794 |
Tỷ lệ 1/2000 | 390.901 | 514.725 | 677.211 | 896.182 | ||
Khi trong khu đo có số thửa đất ở chiếm trên 80% tổng số thửa | ||||||
Tỷ lệ 1/500 | 4.614.603 | 5.536.524 | 6.660.292 | 8.038.057 | 9.748.696 | 11.880.505 |
Tỷ lệ 1/1000 | 1.273.826 | 1.666.916 | 2.172.687 | 2.873.379 | 3.840.783 | 5.138.469 |
Tỷ lệ 1/2000 | 416.318 | 549.036 | 723.532 | 958.713 |
3. Khi đo BĐĐC có đo địa hình (độ cao BĐĐC) thì cộng thêm:
ĐVT: đồng/ha
Loại KK Tỷ lệ BĐ | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | KK6 |
Tỷ lệ 1/500 | 146.492 | 183.063 | 228.769 | 285.864 | 357.288 | 446.462 |
Tỷ lệ 1/1000 | 37.344 | 50.417 | 68.066 | 91.899 | 124.057 | 167.481 |
Tỷ lệ1/2000 | 14.219 | 19.193 | 25.908 | 34.979 |
4. Đơn giá trích đo dối với thửa đất độc lập.
ĐVT: đồng/ thửa
Quy mô thửa đất | Trích đo thửa đất | |
| Đất đô thị | Đất nông thôn |
Thửa < 100 m2 | 986.881 | 659.305 |
Thửa< 300 m2 | 1.398.104 | 824.129 |
Thửa < 500 m2 | 1.480.324 | 988.960 |
Thửa < 1.000 m2 | 1.858.603 | 1.236.226 |
Thửa < 3.000 m2 | 2.467.205 | 1.648.262 |
Thửa < 10.000 m2 | 3.700.805 | 2.472.394 |
5. Đơn giá đo chỉnh lý bản đồ địa chính (BĐĐC):
ĐVT: đồng/thửa đất
Loại khó khăn (KK) Loại sản phẩm | ĐVT | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
BĐĐC biến động 26-35% | Thửa | ||||
Tỷ lệ 1/500 | 216.090 | 265.281 | 327.038 | 401.575 | |
Tỷ lệ 1/1000 | 147.531 | 188.393 | 230.460 | 283.667 | |
Tỷ lệ 1/2000 | 120.391 | 148.735 | |||
BĐĐC biến động 15-25% | Thửa | ||||
Tỷ lệ 1/500 | 257.637 | 316.630 | 390.698 | 480.091 | |
Tỷ lệ 1/1000 | 175.439 | 224.448 | 274.866 | 338.662 | |
Tỷ lệ 1/2000 | 143.310 | 177.282 | |||
BĐĐC biến động dưới 15% | Thửa | ||||
Tỷ lệ 1/500 | 278.412 | 342.307 |
Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành - Văn bản pháp luật | Quyết định Các bài viết liên quan đến Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành, Quyết định
Tin mới nhất Quyết định Tin xem nhiều nhất Quyết định Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Tại Quyết định của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:44:44Từ khóa tìm kiếm liên quan Nguyễn Công NgọTin nổi bật Quyết định |