Thông báo số 81/TC-TCĐN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2003 do Bộ Tài chính ban hành
Thông báo số 81/TC-TCĐN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2003 do Bộ Tài chính ban hành, 36097, Minh Nhật, Văn Bản Mua Bán Nhanh
, 30/06/2003 09:10:00Số hiệu: 81/TC-TCĐN | Ngày ban hành: 30 tháng 06 năm 2003 |
Loại văn bản: Thông báo | Người ký: Phan Văn Hiển |
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 81/TC-TCĐN | Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 7/2003
Căn cứ Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7 năm 2003, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 7/2003 là 1 USD = 15.448 đồng.
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 7 năm 2003 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, cơ quan, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức thực hiện thu chi NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
| TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH |
THÔNG BÁO
(Kèm theo công văn số 81/TC-TCĐN ngày 30/6/2003 của Bộ Tài chính)
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/7/2003 cho đến khi có thông báo mới như sau:
Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |||
Bằng số | Bằng chữ | |||||
VIỆT NAM | Dong | 00 | Vnd | - | ||
SLOVAKIA | Slovakkoruna | 09 | Skk | 36.08 | ||
MODĂMBÍCH | Metical | 10 | Mzm | 22.940,00 | ||
NICARAGOA | Cordoba oro | 11 | Nio | 14,96 | ||
NAM TƯ | New dinar | 12 | Yum | 57,90 | ||
CHÂU ÂU | Euro | 14 | Eur | 0,87 | ||
CHINÊ BICXAC | Guinea bissau peso | 15 | Gwp | - | ||
HÔNĐUARAT | Lempira | 16 | Hnl | 17,30 | ||
ANBANI | Lek | 17 | All | 118,34 | ||
BALAN | Zloty | 18 | Pln | 3,86 | ||
BUNGARI | Lev | 19 | Bgl | 1.684,00 | ||
LIBÊRIA | Liberian dollar | 20 | Lrd | 67,00 | ||
HUNGGARI | Forint | 21 | Huf | 224,86 | ||
SNG (NGA) | Russian ruble (new) | 22 | Rub | 30,38 | ||
MÔNGCỔ | Tugrir | 23 | Mnt | 1.126,00 | ||
RUMANI | Leu | 24 | Rol | 32,81 | ||
TIỆP KHẮC | Czech koruna | 25 | Czk | 27,26 | ||
TRUNG QUỐC | Yan renminbi | 26 | Cny | 8,28 | ||
BẮC TRIỀU TIÊN | North korean won | 27 | Kpw | 2,20 | ||
CUBA | Cuban peso | 28 | Cup | 1,00 | ||
LÀO | Kip | 29 | Lak | 7.600,00 | ||
CAMPUCHIA | Riel | 30 | Khr | 3.835,00 | ||
PAKITXTAN | Pakistan rupee | 31 | Pkr | 57,75 | ||
ACHENTINA | Argentine peso | 32 | Ars | 2,79 | ||
ANH VÀ BẮC AILEN | Pound sterling | 35 | Gbp | 0,60 | ||
HÔNGKÔNG | Hong kong dollar | 36 | Hkd | 7,80 | ||
PHÁP | French franc | 38 | Frf | 7,43 | ||
THỤY SĨ | Swiss franc | 39 | Chf | 1,32 | ||
CHLB ĐỨC | Deutsch mark | 40 | Dem | 2,22 | ||
NHẬT | Yen | 41 | Jpy | 117,76 | ||
BỒ ĐÀO NHA | Portuguese escudo | 42 | Pte | 227,05 | ||
CH GHI NÊ | Guinea franc | 43 | Gnf | 1.975,00 | ||
XÔ MA LI | Soma shiling | 44 | Sos | 2.620,00 | ||
THÁI LAN | Baht | 45 | Thb | 41,54 | ||
BRU NÂY | Brunei dollar | 46 | Bnd | 1,74 | ||
BRAXIN | Brazilian real | 47 | Brl | 2,86 | ||
THỤY ĐIỂN | Swedish krona | 48 | Sek | 7,89 | ||
NAUY | Norwegian krone | 49 | Nok | 7,06 | ||
ĐAN MẠCH | Danish krone | 50 | Dkk | 6,43 | ||
LUCXĂMBUA | Luxembourg franc | 51 | Luf | 45,69 | ||
ÚC | Australian dollar | 52 | Aud | 1,51 | ||
CANAĐA | Canadian dollar | 53 | Cad | 1,36 | ||
SINGGAPO | Singapore dollar | 54 | Sgd | 1,74 | ||
MALAYSIA |
Thông báo số 81/TC-TCĐN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2003 do Bộ Tài chính ban hành - Văn bản pháp luật | Thông báo Các bài viết liên quan đến Thông báo số 81/TC-TCĐN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2003 do Bộ Tài chính ban hành, Thông báo
Tin mới nhất Thông báo Tin xem nhiều nhất Thông báo Thông báo số 81/TC-TCĐN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2003 do Bộ Tài chính ban hành Tại Thông báo của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/04/2023 16:43:53Từ khóa tìm kiếm liên quan Phan Văn HiểnTin nổi bật Thông báo |